Comment choisir une banque "sans problème"? Présentation des banques de Russie - la cote de fiabilité officielle de 2016 selon la Banque centrale.
Une cote de fiabilité bancaire actualisée de 2017 selon les statistiques de la Banque de Russie a été publiée.
Cote de fiabilité des banques russes selon la Banque centrale 2016
La liste des 100 banques les plus fiables selon les statistiques officielles publiées sur le site Web de la Banque de Russie.
Comprend les déclarations sur les biens immobiliers, les prêts et les actifs non essentiels (indicateur de l'actif net) en novembre 2016.
Place de classement | Banque | Octobre 2015, mille roubles | Octobre 2016, mille roubles | Changement, % |
---|---|---|---|---|
1 | Sberbank de Russie | 22582271547.00 | 22769723919.00 | 0.83 |
2 | VTB Bank of Moscow | 8635881358.00 | 9426904850.00 | 9.16 |
3 | Gazprombank | 4903223702.00 | 5200032570.00 | 6.05 |
4 | VTB 24 | 2824182986.00 | 3214800742.00 | 13.83 |
5 | Découverte FC | 2971672984.00 | 3159180195.00 | 6.31 |
6 | Banque agricole russe | 2452473590.00 | 2778068101.00 | 13.28 |
7 | Alfa Bank | 2189943079.00 | 2305151731.00 | 5.26 |
8 | Centre national de compensation | 1571338143.00 | 1952485449.00 | 24.26 |
9 | Banque de crédit de Moscou | 1033392084.00 | 1346169630.00 | 30.27 |
10 | Promsvyazbank | 1237033623.00 | 1304225270.00 | 5.43 |
11 | UniCredit Bank | 1383425064.00 | 1276756418.00 | -7.71 |
12 | Binbank | 701265591.00 | 838484701.00 | 19.57 |
13 | Rosbank | 901581883.00 | 826766602.00 | -8.3 |
14 | Raiffeisenbank | 890757447.00 | 826761792.00 | -7.18 |
15 | Russie | 529951922.00 | 716945803.00 | 35.29 |
16 | BM-Bank (anciennement Bank of Moscow) | 1832625047.00 | 686676414.00 | -62.53 |
17 | Banque "Saint-Pétersbourg" | 552125308.00 | 578327533.00 | 4.75 |
18 | Banque de croissance | 342543106.00 | 568408472.00 | 65.94 |
19 | Sovcombank | 452425279.00 | 495106387.00 | 9.43 |
20 | Standard russe | 490682377.00 | 466519874.00 | -4.92 |
21 | Bars AK | 525728825.00 | 448809906.00 | -14.63 |
22 | Banque régionale de Moscou | 453205648.00 | 443004722.00 | -2.25 |
23 | Uralsib Bank | 356812048.00 | 438817096.00 | 22.98 |
24 | Citibank | 497338587.00 | 438301360.00 | -11.87 |
25 | "Trust" Banque Nationale | 344015667.00 | 398641818.00 | 15.88 |
26 | Sviaz-Bank | 383348193.00 | 345565164.00 | -9.86 |
27 | Banque de l'Oural pour la reconstruction et le développement | 350182655.00 | 342237922.00 | -2.27 |
28 | Banque MDM | 352106395.00 | 332351201.00 | -5.61 |
29 | SMP Bank | 299363805.00 | 332164443.00 | 10.96 |
30 | Ugra | 315241600.00 | 316667196.00 | 0.45 |
31 | Capitale russe | 257143127.00 | 307599798.00 | 19.62 |
32 | Zénith | 285838355.00 | 273635407.00 | -4.27 |
33 | Absolut Bank | 259524105.00 | 263167129.00 | 1.4 |
34 | Nordea Bank | 373030816.00 | 259037070.00 | -30.56 |
35 | ING Bank | 388884127.00 | 258560461.00 | -33.51 |
36 | Banque industrielle de Moscou | 213442224.00 | 257733038.00 | 20.75 |
37 | Novikombank | 299843698.00 | 248326356.00 | -17.18 |
38 | Renaissance | 217672944.00 | 244563792.00 | 12.35 |
39 | Globex | 300077075.00 | 232622408.00 | -22.48 |
40 | Banque russe de développement régional | 89640999.00 | 231427382.00 | 158.17 |
41 | Transcapitalbank (TKB) | 184168848.00 | 223090694.00 | 21.13 |
42 | Home Credit Bank | 272363459.00 | 220250582.00 | -19.13 |
43 | Tatfondbank | 190138092.00 | 218108358.00 | 14.71 |
44 | Orient Express Bank | 227193003.00 | 207669783.00 | -8.59 |
45 | Surexposition | 166868652.00 | 204229067.00 | 22.39 |
46 | Banque Tinkoff | 139406292.00 | 179599488.00 | 28.83 |
47 | Dépositaire de règlement national | 138514802.00 | 178337264.00 | 28.75 |
48 | RosEvroBank | 157652395.00 | 177811134.00 | 12.79 |
49 | MTS Bank | 173346829.00 | 163706247.00 | -5.56 |
50 | DeltaCredit | 144138051.00 | 161794676.00 | 12.25 |
51 | Express Volga | 114655388.00 | 161625535.00 | 40.97 |
52 | Banque Asie-Pacifique | 149073327.00 | 152247062.00 | 2.13 |
53 | Rosgosstrah Bank | 125510751.00 | 148523363.00 | 18.34 |
54 | Vanguard | 134246706.00 | 139433487.00 | 3.86 |
55 | Banque OTP | 169405081.00 | 138487813.00 | -18.25 |
56 | Banque PME | 145433507.00 | 135662426.00 | -6.72 |
57 | Face | 57390620.00 | 133317327.00 | 132.3 |
58 | SKB-Bank | 138597953.00 | 125723614.00 | -9.29 |
59 | Investtorgbank | 118620712.00 | 125496449.00 | 5.8 |
60 | Surgutneftegazbank | 125424859.00 | 121202891.00 | -3.37 |
61 | Credit Europe Bank | 153491263.00 | 120863316.00 | -21.26 |
62 | Zapsibkombank | 100264605.00 | 111697713.00 | 11.4 |
63 | Banque de poste | 68398724.00 | 109340674.00 | 59.86 |
64 | Setelem Bank | 107236193.00 | 105759453.00 | -1.38 |
65 | FondServisbank | - | 104087817.00 | |
66 | Crédit Renaissance | 143079111.00 | 102234535.00 | -28.55 |
67 | Uniastrum Bank | 54847589.00 | 101233481.00 | 84.57 |
68 | Centre Invest | 91210038.00 | 98581155.00 | 8.08 |
69 | Rusfinance Bank | 108870647.00 | 97322003.00 | -10.61 |
70 | CentroCredit | 97488822.00 | 89090931.00 | -8.61 |
71 | Loko-Bank | 101359542.00 | 87371133.00 | -13.8 |
72 | Tauride | 78620527.00 | 87345823.00 | 11.1 |
73 | syndicat | 94540417.00 | 85463612.00 | -9.6 |
74 | Banque Finservice | 69701200.00 | 80835958.00 | 15.97 |
75 | Baltic Bank | 97881106.00 | 79101509.00 | -19.19 |
76 | Banque commerciale nationale russe | 57356413.00 | 77853483.00 | 35.74 |
77 | Baltinvestbank | 80212470.00 | 77492806.00 | -3.39 |
78 | Crédit Kuban | 61702320.00 | 76518004.00 | 24.01 |
79 | BNP Paribas Bank | 115868864.00 | 76261709.00 | -34.18 |
80 | Banque Allemande | 91293292.00 | 75370082.00 | -17.44 |
81 | Banque HSBC (HSBC) | 83636336.00 | 72580743.00 | -13.22 |
82 | VUZ-Bank | 14922434.00 | 71067098.00 | 376.24 |
83 | Expobank | 64794349.00 | 70889938.00 | 9.41 |
84 | Metkombank (Kamensk-Uralsky) | 53429440.00 | 68310597.00 | 27.85 |
85 | BCS - Banque d'investissement | 37223424.00 | 65913470.00 | 77.08 |
86 | Club des finances internationales | 129556863.00 | 63172023.00 | -51.24 |
87 | Metallinvestbank | 74805012.00 | 62550863.00 | -16.38 |
88 | Intesa Bank | 78699214.00 | 61529516.00 | -21.82 |
89 | RN Bank | 44947529.00 | 60968140.00 | 35.64 |
90 | Crédit Agricole KIB | 71805828.00 | 58764617.00 | -18.16 |
91 | Cartes de crédit Binbank | 79047935.00 | 57065716.00 | -27.81 |
92 | Banque ICBC | 55028481.00 | 56266617.00 | 2.25 |
93 | Banque internationale de Saint-Pétersbourg (MBSP) | 53780932.00 | 55160887.00 | 2.57 |
94 | Eurofinance Mosnarbank | 35029533.00 | 52872548.00 | 50.94 |
95 | Banque Toyota | 50967258.00 | 52337500.00 | 2.69 |
96 | Éducation | 58586080.00 | 51939077.00 | -11.35 |
97 | SDM Bank | 46653872.00 | 51050023.00 | 9.42 |
98 | Krayinvestbank | 41244481.00 | 50532076.00 | 22.52 |
99 | BFA Bank | 93656498.00 | 50332467.00 | -46.26 |
100 | soviétique | 34388584.00 | 49545748.00 | 44.08 |
10. UniCredit Bank
La seule «européenne» de cette première banque russe en termes de fiabilité 2016, a commencé à exister en 1989 sous le nom de «International Moscow Bank». En 2007, 100% des actions de la banque sont devenues la propriété de la grande société financière italienne UniCredit Group, qui a changé son nom pour l'actuel. Soit dit en passant, le principal actionnaire de cette organisation italienne est Aabar Investments PJS, une société enregistrée à Abu Dhabi, la capitale des Émirats arabes unis. UniCredit Bank se classe 10e sur les actifs, 12e sur les prêts et 23e sur les dépôts.
9. Promsvyazbank
Cette banque a été fondée en 1995 et, en 2014, a été incluse dans le nombre de banques d'importance systémique par la Banque centrale. Promsvyazbank se classe neuvième en termes d'actifs et de dépôts, et 21e parmi les 100 premiers en termes de prêts.
8. «Banque de crédit de Moscou»
ICD est apparu en 1992 et s'est retrouvé en trois ans dans les banques les plus influentes de Russie. Il ouvre une cote de fiabilité en raison de la réussite de la crise de 2008, entrant dans le top 10 des actifs, le top 11 des prêts et le top 12 des dépôts.
7. Alfa Bank
Alfa-Bank a pu survivre à la crise de 2004 (bien que les actionnaires aient dû aider la banque à rester à flot par des moyens personnels) - elle pourra peut-être repousser notre période difficile. Dans les 50 premières banques de Russie en termes de fiabilité en 2016, la plus grande banque privée de la Fédération de Russie occupe la septième place en termes d'actifs, de prêts et de dépôts.
6. Banque agricole russe
Une autre banque «d'État», incluse dans la cote de fiabilité des banques en 2016 selon la Banque centrale. L'ordre de sa création a été donné par le président de la Russie spécifiquement pour répondre aux besoins de l'industrie agricole. La banque se classe sixième en termes d'actifs et quatrième en termes de dépôts et de prêts.
5. Banque de FC "Découverte"
Cette banque s'appelait Karina-Bank, puis elle est devenue la Banque russe de développement et n'a pas survécu à la crise financière de 2008. Les soldes ont été rachetés par Otkritie Holding Corporation - peut-être le plus grand groupe financier du pays avec un actif total de plus de 2 000 milliards de roubles. En termes d'actifs, la banque est en cinquième position, mais en dépôts - en huitième et en prêts - en 40e place.
4. "VTB 24"
La banque VTB 24 est l'héritière de la banque Guta, décédée prématurément lors de la crise financière de 2004. Il a été acheté par VTB Bank OJSC, une organisation fondée au début des années 1990 par le ministère des Finances de l'URSS pour le commerce extérieur du pays. Désormais, la Banque centrale détient 61% des actions de VTB Bank, et cette dernière est l'unique actionnaire de VTB 24. La banque se classe quatrième en termes d'actifs, mais seule Sberbank est deuxième en termes de fiabilité et de rentabilité des dépôts et des prêts.
3. Gazprombank
La troisième place de la liste des banques en 2016 selon la Banque centrale est occupée par Gazprombank, un représentant de la holding du même nom. En termes d'actifs, il occupe la deuxième place après la première place et, dans les dépôts et les prêts, il occupe une troisième place confiante. Potentiellement, une seule chose peut menacer les clients de Gazprombank - que les employés de la banque leur transfèrent par erreur de l’argent (en 2008, ils ont transféré 4 milliards de roubles sur le compte d’un policier).
2. VTB Bank of Moscow
Cette idée originale de l'ancien maire de Moscou, Loujkov, a été fondée en 1995 en tant que banque municipale de Moscou, et en 2011, elle a été privatisée. La plus grande participation dans Bank of Moscow est détenue par VTB Bank. La banque se classe au deuxième rang en termes d'actifs, à la cinquième place pour les prêts et dépôts et à la quatrième pour la notation des banques hypothécaires.
1. Sberbank
Il est peu probable que quiconque doute de la banque qui mènerait les banques les plus fiables de Russie. Sberbank est l'une des plus grandes banques de la Fédération de Russie et d'Europe. Il est sous le contrôle de la Banque centrale, occupant les premières places honorables de la notation tant pour les prêts émis que pour les actifs et les dépôts.
Cote de crédit de fiabilité de Moody
Banque | Évaluation | Changement | Date |
---|---|---|---|
Ing Bank (Eurasia) | Aaa.ru | Confirmé par | 25.02.2015 |
VTB 24 | Aa1.ru | Abaissé | 27.02.2015 |
Delta Credit KB | Aa1.ru | Abaissé | 25.02.2015 |
BANQUE PME | Aa1.ru | Abaissé | 27.02.2015 |
ROSBANK | Aa1.ru | Abaissé | 25.02.2015 |
Rusfinance Bank | Aa1.ru | Confirmé par | 25.02.2015 |
Sberbank de Russie | Aa1.ru | Abaissé | 24.02.2015 |
Banque GPB | Aa2.ru | Abaissé | 24.02.2015 |
Raiffeisenbank | Aa2.ru | Abaissé | 25.02.2015 |
Roseximbank | Aa2.ru | Ensemble | 08.10.2015 |
RBR panrusse | Aa3.ru | Confirmé par | 05.03.2015 |
MIA KB | Aa3.ru | Confirmé par | 28.05.2015 |
Banque OTP | Aa3.ru | Abaissé | 10.10.2014 |
Bank "Revival | A1.ru | Abaissé | 25.02.2015 |
Batterie Eurofinance Mosnarbank | A1.ru | Abaissé | 18.03.2014 |
Banque de crédit de Moscou | A1.ru | Promu | 30.05.2013 |
Rosevrobank | A1.ru | Confirmé par | 25.07.2013 |
Centre-Invest KB | A1.ru | Abaissé | 25.02.2015 |
Absolut Bank | A2.ru | Confirmé par | 30.05.2014 |
Ouverture du Bank FC | A2.ru | Abaissé | 02.03.2015 |
Banque d'Extrême-Orient | A2.ru | Confirmé par | 05.03.2015 |
Credit Europe Bank | A2.ru | Abaissé | 04.03.2015 |
Banque NBD | A2.ru | Abaissé | 02.03.2015 |
Transcapitalbank Battery | A2.ru | Abaissé | 02.03.2015 |
LOCO-Bank KB | A3.ru | Confirmé par | 22.10.2010 |
Vanguard Battery | Baa1.ru | Confirmé par | 23.05.2013 |
Agropromcredit KB | Baa1.ru | Confirmé par | 04.03.2014 |
Banque Asie-Pacifique | Baa1.ru | Confirmé par | 03.10.2014 |
Ak Bars Battery | Baa1.ru | Abaissé | 29.10.2015 |
FastBank | Baa1.ru | Ensemble | 18.12.2014 |
MetalInvestBank | Baa1.ru | Abaissé | 26.11.2007 |
MetallurgKomBank | Baa1.ru | Promu | 22.05.2012 |
Batterie Novikombank | Baa1.ru | Abaissé | 05.11.2015 |
RGS Bank | Baa1.ru | Confirmé par | 09.07.2013 |
SKB-Bank | Baa1.ru | Abaissé | 09.10.2013 |
Banque Tinkoff | Baa1.ru | Confirmé par | 26.09.2014 |
HCF Bank | Baa1.ru | Abaissé | 02.03.2015 |
Ouverture du KMB | Baa1.ru | Abaissé | 10.12.2015 |
Akibank | Baa2.ru | Confirmé par | 02.04.2014 |
Metkombank | Baa2.ru | Confirmé par | 26.03.2013 |
NationalStandard Bank | Baa3.ru | Confirmé par | 12.08.2011 |
Banque NFC | Baa3.ru | Abaissé | 13.05.2009 |
Gazbank KB | Baa3.ru | Confirmé par | 21.12.2010 |
Alimentation par batterie | Baa3.ru | Ensemble | 16.05.2012 |
Interprombank KB | Baa3.ru | Ensemble | 10.10.2007 |
Kuban Credit KB | Baa3.ru | Ensemble | 30.11.2010 |
InterfinClub Battery | Baa3.ru | Abaissé | 05.11.2015 |
Marine Bank | Baa3.ru | Confirmé par | 01.08.2014 |
NK Bank | Baa3.ru | Ensemble | 06.09.2006 |
NRBank | Baa3.ru | Abaissé | 28.08.2013 |
Enseignement AKIB | Baa3.ru | Ensemble | 11.09.2014 |
Batterie de la Probusinessbank | Baa3.ru | Abaissé | 27.05.2015 |
RMB KB | Baa3.ru | Confirmé par | 18.12.2015 |
RosDorBank | Baa3.ru | Confirmé par | 21.11.2013 |
Rosenergobank | Baa3.ru | Confirmé par | 08.07.2013 |
Tatfondbank | Baa3.ru | Abaissé | 30.10.2015 |
Ural FD Battery | Baa3.ru | Confirmé par | 25.06.2013 |
Batterie de la capitale russe | Ba1.ru | Promu | 16.09.2011 |
Orient Express KB | Ba3.ru | Abaissé | 18.09.2015 |
Russian Standard Bank | B3.ru | Confirmé par | 06.11.2015 |
BaltInvestBank | Caa1.ru | Abaissé | 20.01.2016 |
Vneshprombank | C.ru | Abaissé | 25.01.2016 |
Finprombank AKB | Filmé | Rappelé | 14.03.2013 |
IMoneyBank | Filmé | Rappelé | 13.07.2015 |
Intesa Bank | Filmé | Rappelé | 27.01.2016 |
BANK RSB 24 | Filmé | Rappelé | 13.11.2015 |
Investtorgbank AKB | Filmé | Rappelé | 28.01.2016 |
CEDAR KB | Filmé | Rappelé | 07.04.2015 |
Banque MDM | Filmé | Rappelé | 01.06.2015 |
NOTA Bank | Filmé | Rappelé | 01.12.2015 |
Pervobank | Filmé | Rappelé | 19.01.2016 |
Première tchèqueRusseKB | Filmé | Rappelé | 22.12.2015 |
Petrocommerce KB | Filmé | Rappelé | 06.07.2015 |
SB Bank | Filmé | Rappelé | 20.02.2015 |
Notation de crédit des banques "Expert RA"
Banque | Évaluation | Dynamique | Date |
---|---|---|---|
Banque "Saint-Pétersbourg" | A ++ | confirmé | 22.09.2015 |
Gazprombank | A ++ | confirmé | 06.08.2015 |
JS "Russie" | A ++ | confirmé | 12.01.2016 |
Transcapitalbank | A ++ | confirmé | 19.08.2015 |
ROSEXIMBANK | A ++ | attribué | 30.09.2015 |
Banque commerciale par actions "Peresvet" | A ++ | confirmé | 21.12.2015 |
Avers Bank | A ++ | promu | 02.10.2015 |
BANQUE DE CRÉDIT DE MOSCOU | A ++ | confirmé | 29.12.2015 |
Chelindbank | A + i | attribué | 29.10.2015 |
AB Devon-Credit | A + i | confirmé | 18.08.2015 |
Credit Ural Bank | A + i | confirmé | 29.07.2015 |
Absolut Bank | A + i | confirmé | 26.01.2016 |
RNCO "Payment Center" | A + i | attribué | 13.11.2015 |
Chelyabinvestbank | A + i | confirmé | 11.01.2016 |
SDM Bank | A + i | attribué | 13.08.2015 |
Zapsibkombank | A + i | confirmé | 28.07.2015 |
Expobank | A + i | attribué | 11.01.2016 |
Banque Asie-Pacifique | A + II | confirmé | 24.02.2015 |
Energotransbank | A + II | confirmé | 25.12.2015 |
SMP Bank | A + II | confirmé | 12.10.2015 |
CB Unistream | A + II | confirmé | 03.03.2015 |
CB "Association" | A + III | confirmé | 17.07.2015 |
CB "Acceptation" | A + III | confirmé | 18.09.2015 |
Almazergienbank | A + III | promu | 03.11.2015 |
Yug-Investbank | A + III | confirmé | 26.10.2015 |
TATSOTSBANK | A + III | confirmé | 30.06.2015 |
J & T Bank | A + III | promu | 19.06.2015 |
BINBANK | A + III | confirmé | 23.10.2015 |
Surgutneftegazbank | A + III | promu | 17.11.2015 |
Bank Russian Capital | A + III | abaissé | 04.09.2015 |
Banque BelVEB | A + III | confirmé | 08.10.2015 |
METCOMBANK | A + III | confirmé | 11.11.2015 |
Banque commerciale métallurgique | A + III | confirmé | 21.10.2015 |
Kurskprombank | A + III | confirmé | 26.10.2015 |
Banque "Rive Gauche" | A + III | confirmé | 03.12.2015 |
BANQUE D'ACTIFS | AI | confirmé | 14.12.2015 |
Bank Snezhinsky | AI | confirmé | 20.03.2015 |
Bureau d'études "Union" | AI | confirmé | 01.10.2015 |
Banque pétrochimique de Moscou | AI | abaissé | 23.10.2015 |
Banque commerciale par actions "Power" | AI | abaissé | 22.12.2015 |
JSC "National Standard" | AI | abaissé | 22.01.2016 |
Banque "Crédit RESO" | AI | attribué | 30.01.2015 |
SKB Bank | AI | abaissé | 11.09.2015 |
RusYugbank | AI | abaissé | 29.01.2016 |
RGS Bank | AI | confirmé | 07.08.2015 |
Radio Techbank | AI | confirmé | 28.12.2015 |
RNKB Bank | AI | attribué | 09.11.2015 |
SIBSOTSBANK | AI | abaissé | 25.11.2015 |
Lipetskcombank | AI | attribué | 17.03.2015 |
Kama Commercial Bank | AI | confirmé | 05.08.2015 |
Dans la banque | AI | confirmé | 29.05.2015 |
Khakass Municipal Bank | AI | abaissé | 21.12.2015 |
JSCB URAL FD | AI | confirmé | 18.08.2015 |
Vladbusinessbank | AI | confirmé | 09.09.2015 |
Transstroybank | AI | confirmé | 17.04.2015 |
BFA Bank | AI | confirmé | 11.11.2015 |
Bank Taatta | AI | confirmé | 16.11.2015 |
Bureau d'études "Hlynov" | AI | confirmé | 27.04.2015 |
CLUB DE FINANCEMENT INTERNATIONAL | Aii | abaissé | 02.11.2015 |
Grand Invest Bank | Aii | confirmé | 27.04.2015 |
CB "Agrosoyuz" | Aii | confirmé | 14.09.2015 |
Izhkombank | Aii | confirmé | 28.01.2016 |
CB "Ivanovo" | Aii | confirmé | 02.06.2015 |
Banque "ZhilFinance" | Aii | attribué | 28.09.2015 |
Banque commerciale internationale | Aii | confirmé | 03.07.2015 |
BANQUE KOSHELEV | Aii | confirmé | 05.08.2015 |
Nefteprombank | Aii | confirmé | 25.12.2015 |
Banque FORUS | Aii | confirmé | 25.11.2015 |
Banque de Kazan | Aii | confirmé | 28.05.2015 |
JSCB "IRS" | Aii | confirmé | 07.07.2015 |
Energobank | Aii | confirmé | 07.07.2015 |
Banque subsidiaire "Saderat" d'Iran à Tachkent | Aii | confirmé | 19.08.2015 |
NIKO-BANK | Aii | confirmé | 19.05.2015 |
Banque Moscou-Paris | Aii | attribué | 02.10.2015 |
Autogradbank | Aii | confirmé | 19.11.2015 |
NS Bank | Aii | confirmé | 03.11.2015 |
Bureau d'études "Novopokrovsky" | Aii | confirmé | 10.08.2015 |
BANK SGB | Aii | confirmé | 23.11.2015 |
Tambovcreditprombank | Aii | confirmé | 20.05.2015 |
Banque Agroros | Aii | confirmé | 14.07.2015 |
Banque NEW TIME | Aii | confirmé | 12.01.2016 |
ForBank | Aiii | confirmé | 11.09.2015 |
FORA BANK | Aiii | confirmé | 11.11.2015 |
Kredprombank | Aiii | attribué | 11.06.2015 |
MOSCOMBANK | Aiii | confirmé | 16.06.2015 |
Natsinvestprombank | Aiii | confirmé | 01.12.2015 |
Nevsky Bank | Aiii | confirmé | 21.12.2015 |
Banque BKF | Aiii | confirmé | 08.12.2015 |
Prime Finance Bank | Aiii | confirmé | 30.09.2015 |
Kamchatprofitbank municipal | Aiii | confirmé | 23.04.2015 |
Banque interrégionale de l'Oural | Aiii | confirmé | 23.10.2015 |
Zemsky Bank | Aiii | confirmé | 23.10.2015 |
ZEMKOMBANK | Aiii | confirmé | 20.08.2015 |
AssetCapital Bank | Aiii | confirmé | 03.06.2015 |
Banque d'investissement VESTA | Aiii | attribué | 19.02.2015 |
IntechBank | Aiii | confirmé | 02.10.2015 |
Bank Alexandrovsky | Aiii | confirmé | 15.07.2015 |
Crédit du Nord | Aiii | confirmé | 18.01.2016 |
Doncombank | Aiii | confirmé | 26.03.2015 |
GUTA BANK | Aiii | confirmé | 21.07.2015 |
GT Bank | Aiii | confirmé | 14.01.2016 |
Orient Express Bank | Aiii | confirmé | 16.10.2015 |
Bureau d'études "Vologzhanin" | Aiii | confirmé | 24.02.2015 |
RUNA BANK | Aiii | confirmé | 29.04.2015 |
Energomashbank | Aiii | confirmé | 20.05.2015 |
Royal Credit Bank | Aiii | confirmé | 06.11.2015 |
ISHBANK | Aiii | abaissé | 18.12.2015 |
TROIKA-D BANK | Aiii | attribué | 17.08.2015 |
TEMBR-BANK | B ++ | abaissé | 10.11.2015 |
Battery Slavia | B ++ | abaissé | 02.11.2015 |
Nouvelle banque industrielle | B ++ | confirmé | 05.10.2015 |
SINKO BANK | B ++ | abaissé | 30.12.2015 |
Banque commerciale par actions "SVA" | B ++ | confirmé | 04.12.2015 |
Banque "RESERVE" | B ++ | abaissé | 20.01.2016 |
Finprombank | B ++ | confirmé | 14.12.2015 |
Banque commerciale par actions "STRATÉGIE" | B ++ | abaissé | 30.12.2015 |
ROSAVTOBANK | B ++ | abaissé | 15.01.2016 |
NovakhovCapitalBank | B ++ | abaissé | 17.08.2015 |
Starbank | B ++ | confirmé | 10.04.2015 |
Banque d'experts | B ++ | confirmé | 30.10.2015 |
Stavropolpromstroybank | B ++ | confirmé | 29.12.2015 |
Banque commerciale régionale | B ++ | confirmé | 20.03.2015 |
ProCommerce Bank | B ++ | abaissé | 17.12.2015 |
Première banque cliente | B ++ | attribué | 18.12.2015 |
Promenergobank | B ++ | confirmé | 19.08.2015 |
RFI BANK | B ++ | abaissé | 29.12.2015 |
Promselkhozbank | B ++ | abaissé | 16.12.2015 |
Banque d'hypothèques russe | B ++ | abaissé | 28.08.2015 |
CB "RTBC" | B ++ | confirmé | 06.10.2015 |
PERVOURALSKBANK | B ++ | confirmé | 03.12.2015 |
Neklis-Bank | B ++ | confirmé | 25.01.2016 |
Proinvestbank | B ++ | abaissé | 17.08.2015 |
United Credit Bank | B ++ | confirmé | 04.08.2015 |
OFK Bank | B ++ | confirmé | 11.01.2016 |
Bank Pervomaysky | B ++ | abaissé | 09.11.2015 |
Uniastrum Bank | B ++ | confirmé | 07.10.2015 |
NOVIKOMBANK | B ++ | abaissé | 21.01.2016 |
CB «ANNEAU DES URALES» | B ++ | abaissé | 02.12.2015 |
Banque eurasienne d'investissement | B ++ | confirmé | 24.11.2015 |
Banque Aspect | B ++ | confirmé | 29.12.2015 |
BBR Bank | B ++ | confirmé | 30.12.2015 |
Banque internationale de la construction | B ++ | abaissé | 02.10.2015 |
CB "NEVASTROYINVEST" | B ++ | confirmé | 30.11.2015 |
Banque de crédit Premier | B ++ | confirmé | 17.12.2015 |
Eurocapital Alliance Bank | B ++ | confirmé | 22.10.2015 |
CB "VEGA-BANK" | B ++ | abaissé | 19.10.2015 |
CB Oil Alliance | B ++ | confirmé | 12.01.2016 |
KS BANK | B ++ | abaissé | 10.12.2015 |
CB "Lightbank" | B ++ | confirmé | 17.12.2015 |
Banque commerciale par actions "VEK" | B ++ | abaissé | 31.12.2015 |
BaikalInvestBank | B ++ | confirmé | 01.10.2015 |
KranBank | B ++ | confirmé | 10.11.2015 |
Krosna Bank | B ++ | attribué | 14.05.2015 |
Bureau d'études "Kama Horizon" | B ++ | confirmé | 26.10.2015 |
CB "Intercrédit" | B ++ | confirmé | 26.10.2015 |
IFBank | B ++ | abaissé | 05.06.2015 |
Banque Sauber | B ++ | abaissé | 26.10.2015 |
JSCB “BNKV” | B ++ | abaissé | 20.04.2015 |
IDÉE. Banque | B ++ | attribué | 04.12.2015 |
GENBANK | B ++ | abaissé | 19.10.2015 |
NATSKORPBANK | B ++ | confirmé | 19.06.2015 |
K2 Bank | B ++ | attribué | 08.09.2015 |
Mosuralbank | B ++ | abaissé | 06.11.2015 |
VOKBANK | B ++ | promu | 28.09.2015 |
AltaiBusiness Bank | B ++ | confirmé | 02.04.2015 |
Mezhreg. banque de construction industrielle | B ++ | confirmé | 26.05.2015 |
Banque eurasienne | B ++ | abaissé | 25.11.2015 |
Banque commerciale par actions "Zarechye" | B ++ | confirmé | 03.09.2015 |
Banque «BCC-Moscou» | B ++ | confirmé | 12.11.2015 |
Norme financière du bureau d'études | B + | abaissé | 21.01.2016 |
RIABANK | B + | abaissé | 03.09.2015 |
JSCB “YENISEY” | B + | abaissé | 11.11.2015 |
UralCapitalBank | B + | confirmé | 15.12.2015 |
Banque ZERICH | B + | confirmé | 21.01.2016 |
Banque de compensation interrégionale | B + | attribué | 15.06.2015 |
KB Solidarity | B + | promu | 12.11.2015 |
EuroCityBank | B + | abaissé | 12.10.2015 |
Banque populaire de la RT | B + | confirmé | 11.01.2016 |
Banque de développement | B + | abaissé | 17.12.2015 |
FIA BANK | B | abaissé | 06.10.2015 |
Promregionbank | B | abaissé | 13.11.2015 |
MIRAF BANK | E | abaissé | 21.01.2016 |
NOTA Bank | E | abaissé | 24.11.2015 |
BANK ITB | E | abaissé | 06.10.2015 |
RUSSTROYBANK | E | abaissé | 18.12.2015 |
INTERTRASTBANK | E | abaissé | 29.01.2016 |
Vneshprombank | E | abaissé | 21.01.2016 |
Banque industrielle militaire | rappelé | — | 26.09.2016 |
Bureau d'étude "Unifin" | rappelé | — | 24.07.2015 |
Bureau d'études Transport | rappelé | — | 09.10.2015 |
VostSibtranskombank | rappelé | — | 13.10.2014 |
Talmenka Bank | rappelé | — | 18.01.2016 |
TYUMENAGROPROMBANK | rappelé | — | 01.10.2015 |
Tatagroprombank | rappelé | — | 10.11.2015 |
NB «TRUST» | rappelé | — | 31.08.2015 |
Banque Taurus | rappelé | — | 22.12.2015 |
Tatfondbank | rappelé | — | 07.04.2015 |
Pacific Vneshtorgbank | rappelé | — | 23.12.2014 |
Banque de commerce et de construction | rappelé | — | 27.03.2015 |
JSCB “TGB” | rappelé | — | 20.01.2015 |
Banque des règlements et de l'épargne | rappelé | — | 24.09.2015 |
ANKOR BANK | rappelé | — | 14.01.2016 |
ERGOBANK | rappelé | — | 02.11.2015 |
Antalbank | rappelé | — | 22.04.2015 |
Crédit CB Express | rappelé | — | 21.10.2015 |
